OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SAS842 | B737 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 01:43p CET | 03:56p CET | |
| SAS4417 | B736 | Tromso, Langnes (TOS) | 02:14p CET | 03:56p CET | |
| BAW766 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 12:56p GMT | 03:55p CET | |
| SAS4604 | B738 | Dublín (DUB) | 01:00p GMT | 03:53p CET | |
| NAX7202 | B788 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 09:59a +07 | 03:52p CET | |
| SAS272 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 03:11p CET | 03:48p CET | |
| NAX1105 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 02:18p CET | 03:46p CET | |
| SAS361 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 03:06p CET | 03:46p CET | |
| SAS4608 | A320 | Mánchester (MAN) | 01:02p GMT | 03:43p CET | |
| NAX1363 | B738 | Dublín (DUB) | 12:52p GMT | 03:43p CET | |
| NAX761 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 03:01p CET | 03:41p CET | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| SAS1322 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 03:55p CET | 04:46p CET | |
| RYR1397 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 03:54p CET | 04:44p GMT | |
| NAX758 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 03:51p CET | 04:25p CET | |
| SAS1471 | A319 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 03:48p CET | 04:38p CET | |
| SAS271 | B737 | Bergen-Flesland (BGO) | 03:46p CET | 04:26p CET | |
| NAX618 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 03:45p CET | 04:19p CET | |
| NAX536 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 03:36p CET | 04:06p CET | |
| NAX346 | B738 | Bodo (BOO) | 03:34p CET | 04:44p CET | |
| NAX396 | B738 | Svalbard (LYR) | 03:26p CET | 06:01p CET | |
| IBK3226 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 03:22p CET | 04:00p CET | |
| IBK310 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 03:13p CET | 05:18p EET | |
| EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| EAY1904 | AT72 | Billund (BLL) | 02:00p CET | 03:09p CET | |
| LOG55 | E145 | Aberdeen (ABZ) | 01:33p GMT | 03:44p CET | |
| NAX1877 | B738 | Milán-Malpensa (MXP) | 01:38p CET | 03:59p CET | |
| NAX1551 | B738 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 01:50p CET | 04:08p CET | |
| KLM1147 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 02:45p CET | 04:09p CET | |
| THY1753 | B739 | Int'l Atatürk (IST) | 02:37p +03 | 04:13p CET | |
| WIF55 | DH8A | Roros (RRS) | 03:48p CET | 04:19p CET | |
| SAS834 | B738 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 02:12p CET | 04:22p CET | |
| NAX1603 | B738 | Int'l de Ginebra (GVA) | 02:06p CET | 04:24p CET | |
| NAX537 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 03:49p CET | 04:26p CET | |
| SAS4545 | B737 | Alta (ALF) | 02:51p CET | 04:27p CET | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| ICE323 | B752 | Int'l de Keflavík (KEF) | 02:00p CET | 03:40p GMT | |
| WIF177 | DH8A | Orsta (HOV) | 02:55p CET | 03:45p CET | |
| WIF332 | DH8C | Gotemburgo-Landvetter (GOT) | 03:18p CET | 03:49p CET | |
| WIF191 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 03:50p CET | 04:30p CET | |
| IBK2813 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 03:50p CET | 04:50p GMT | |
| NAX1156 | B738 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 04:00p CET | 05:55p CET | |
| SAS4094 | B737 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 04:02p CET | 05:22p CET | |
| SAS4035 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 04:02p CET | 04:40p CET | |
| SAS4524 | B738 | Molde, aro (MOL) | 04:04p CET | 04:35p CET | |
| SAS4116 | B738 | Bodo (BOO) | 04:05p CET | 05:15p CET | |
| SAS362 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 04:09p CET | 04:45p CET | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 281420Z 21007KT 160V300 CAVOK 11/00 Q1021 NOSIG
2019/03/27 00:57
ENGM 272300Z 2800/2824 VRB03KT CAVOK
BECMG 2809/2811 18010KT
ENGM 281420Z 21007KT 160V300 CAVOK 11/00 Q1021 NOSIG
2019/03/27 00:57
ENGM 272300Z 2800/2824 VRB03KT CAVOK
BECMG 2809/2811 18010KT
