INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR1035 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:20p JST | 10:51p KST | |
AAR8996 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:50p KST | 10:46p KST | |
JNA332 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:43p KST | 10:45p KST | |
ESR230 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:25p KST | 10:42p KST | |
TWB732 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:46p KST | 10:41p KST | ||
ANA867 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:16p JST | 10:39p KST | |
JJA134 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:36p KST | 10:37p KST | ||
ABL8830 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:45p KST | 10:37p KST | |
AAR8994 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:30p KST | 10:35p KST | |
JJA130 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:32p KST | 10:30p KST | ||
AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:47p JST | 10:28p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ABL8831 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 09:24p KST | 10:35p KST | |
KAL1239 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:13p KST | 10:11p KST | |
AAR8997 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:09p KST | 10:01p KST | |
KAL1237 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:04p KST | 09:57p KST | |
AAR8995 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:51p KST | 09:48p KST | |
JJA147 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:48p KST | 09:47p KST | ||
ESR231 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:46p KST | 09:44p KST | |
JNA331 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:44p KST | 09:39p KST | |
KAL1235 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:35p KST | 09:33p KST | |
JJA208 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:33p KST | 09:27p KST | ||
JNA329 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:31p KST | 09:24p KST |
EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:35a KST | |
KAL1200 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:45a KST | 07:45a KST | |
ABL8800 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:45a KST | |
KAL1100 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:50a KST | |
JJA201 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:10a KST | 07:55a KST | ||
KAL1202 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:00a KST | ||
AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:00a KST | |
JNA302 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:05a KST | 08:05a KST | |
ABL8802 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00a KST | 08:45a KST | |
KAL1204 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:50a KST | 08:51a KST | |
TWB702 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR8901 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:00a KST | |
AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
AAR8905 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
ESR201 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | |
JNA301 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:25a KST | |
JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
JJA101 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:30a KST | ||
TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | ||
ESR203 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | |
KAL1201 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST | ||
JJA151 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:55a KST | 07:45a KST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 281400Z 28003KT 9999 SCT030 BKN100 07/M00 Q1015 NOSIG
2019/03/28 06:09
RKSS 280500Z 2806/2912 28010KT 7000 FEW030 BKN120 TN03/2821Z TX12/2906Z
BECMG 2810/2811 34006KT FEW010 SCT030 BKN080
BECMG 2822/2823 06005KT
BECMG 2900/2901 26008KT NSC
RKSS 281400Z 28003KT 9999 SCT030 BKN100 07/M00 Q1015 NOSIG
2019/03/28 06:09
RKSS 280500Z 2806/2912 28010KT 7000 FEW030 BKN120 TN03/2821Z TX12/2906Z
BECMG 2810/2811 34006KT FEW010 SCT030 BKN080
BECMG 2822/2823 06005KT
BECMG 2900/2901 26008KT NSC