GRAN CANARIA AIRPORT (GRAN CANARIA) LPA
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| EXS781 | B752 | Mánchester (MAN) | 10:46a GMT | 02:50p WET | |
| TOM4496 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 10:57a GMT | 02:45p WET | |
| IBK502 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 10:39a EET | 02:45p WET | |
| EXS1507 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 10:41a GMT | 02:40p WET | |
| RSC1NA | Tenerife Norte (TFN / GCXO) | 02:10p WET | 02:35p WET | ||
| VLG3002 | A321 | Cerca de Barcelona | 12:26p CET | 02:35p WET | |
| EXS371 | B738 | Int'l de Belfast (BFS) | 10:18a GMT | 02:30p WET | |
| NAX4241 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 09:53a CET | 02:26p WET | ||
| TCX1890 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 10:19a GMT | 02:16p WET | |
| IBS3830 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 12:48p CET | 02:15p WET | |
| EXS541 | B738 | Newcastle (NCL) | 09:35a GMT | 02:13p WET | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| TCX1267 | A321 | East Midlands (EMA) | 02:58p WET | 07:02p GMT | |
| EXS478 | B738 | Leeds Bradford (LBA) | 02:56p WET | 07:03p GMT | |
| OVA9449 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 02:43p WET | 03:11p WET | |
| IBS3823 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 02:26p WET | 05:51p CET | |
| TOM7427 | B752 | Birmingham Int'l (BHX) | 02:18p WET | 06:43p GMT | |
| VKG1547 | A333 | Oslo-Gardermoen (OSL) | 02:17p WET | 08:42p CET | |
| TOM2405 | B38M | Mánchester (MAN) | 02:14p WET | 06:44p GMT | |
| IBB2PB | Fuerteventura (FUE) | 02:09p WET | 02:35p WET | ||
| VLG3069 | A320 | Málaga (AGP) | 01:57p WET | 04:43p CET | |
| RYR7723 | B738 | Sevilla (SVQ) | 01:54p WET | 04:49p CET | |
| EXS670 | B738 | East Midlands (EMA) | 01:52p WET | 06:05p GMT | |
| EN VUELO/CON DESTINO A LPA (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| IBB170 | AT43 | Tenerife Norte (TFN) | 05:26p WET | 05:52p WET | |
| IBB525 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 06:25p WET | 07:00p WET | |
| IBB591 | AT43 | Lanzarote (ACE) | 10:43a WET | 11:29a WET | |
| CNF722 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 11:05a WET | 11:45a WET | |
| IBB152 | AT72 | Tenerife Sur (TFS) | 11:46a WET | 12:13p WET | |
| IBB213 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 02:30p WET | 02:57p WET | |
| OVA9418 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 02:28p WET | 02:59p WET | |
| NAX1754 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 09:30a CET | 03:00p WET | |
| CNF730 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 02:14p WET | 03:01p WET | |
| IBB6205 | AT72 | Marrakech-Menara (RAK) | 01:10p WET | 03:10p WET | |
| IBB160 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 03:05p WET | 03:25p WET | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| IBB145 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 01:02p WET | 01:25p WET | |
| CNF729 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 01:05p WET | 01:39p WET | |
| IBB212 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 01:33p WET | 01:53p WET | |
| IBB214 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 02:03p WET | 02:28p WET | |
| NVD1885 | A320 | Mánchester (MAN) | 02:50p WET | 06:48p GMT | |
| IBB912 | AT72 | Madeira (FNC) | 02:57p WET | 04:05p WET | |
| EXS144 | B738 | Int'l de Glasgow (GLA) | 02:59p WET | 07:29p GMT | |
| CNF653 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 03:00p WET | 03:20p WET | |
| IBB222 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 03:06p WET | 03:33p WET | |
| EXS1260 | B738 | Birmingham Int'l (BHX) | 03:10p WET | 07:07p GMT | |
| EXS542 | B738 | Newcastle (NCL) | 03:20p WET | 07:45p GMT | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en LPA / GCLP
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en LPA / GCLP)
GCLP 281430Z 08007KT 040V120 9999 SCT020 BKN040 19/14 Q1017 NOSIG
2019/03/28 03:30
GCLP 280200Z 2803/2903 32010KT 9999 SCT025 TX20/2815Z TN16/2806Z
BECMG 2809/2811 09005KT PROB40
TEMPO 2812/2820 SHRA SCT020TCU
BECMG 2820/2822 33010KT
GCLP 281430Z 08007KT 040V120 9999 SCT020 BKN040 19/14 Q1017 NOSIG
2019/03/28 03:30
GCLP 280200Z 2803/2903 32010KT 9999 SCT025 TX20/2815Z TN16/2806Z
BECMG 2809/2811 09005KT PROB40
TEMPO 2812/2820 SHRA SCT020TCU
BECMG 2820/2822 33010KT
