인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VJC974 | A320 | Duong Dong (PQC) | 17:17 +07 | 23:52 KST | |
| VJC838 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 17:42 +07 | 23:49 KST | |
| EVA150 | A321 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:51 CST | 23:46 KST | |
| ASV753 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:29 JST | 23:31 KST | |
| TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:13 +07 | 23:11 KST | |
| JNA206 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:08 JST | 23:01 KST | |
| TWB282 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:55 JST | 22:51 KST | |
| KAL694 | B772 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 19:46 CST | 22:49 KST | |
| CDG4721 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 20:51 CST | 22:49 KST | |
| KAL782 | A333 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 21:29 JST | 22:45 KST | |
| AAR135 | A333 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 21:23 JST | 22:43 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL361 | B744 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 23:57 KST | 02:31 +07 | |
| QDA9902 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 23:55 KST | 00:35 CST | |
| AAR609 | A321 | Palau Int'l (Babelthuap/Koror) (ROR) | 23:53 KST | 04:13 +09 | |
| KAL271 | B748 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:52 KST | 13:43 AKDT | |
| TWB145 | 737 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 23:49 KST | 02:26 +07 | |
| APG5039 | A320 | Clark International (CRK) | 23:47 KST | 02:32 PST | |
| APG889 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:45 KST | 02:32 PST | |
| KAL315 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 23:43 KST | 00:17 CST | |
| SIA603 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:41 KST | 05:10 +08 | |
| GTI2428 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:39 KST | 13:30 AKDT | |
| JJA4603 | 737 | Clark International (CRK) | 23:37 KST | 02:09 PST | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA1305 | 간사이 국제공항 (KIX) | 19:29 JST | 21:30 KST | ||
| JJA1407 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 10:00 JST | 11:15 KST | ||
| DLH8384 | B772 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:50 JST | 00:05 KST | |
| TWB206 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:31 JST | 00:05 KST | |
| ABW492 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 22:00 JST | 00:20 KST | |
| KAL854 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:13 CST | 00:33 KST | |
| JJA8404 | 737 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 23:15 CST | 01:20 KST | |
| AZG123 | 74N | 고마쓰 공항 (KMQ) | 지연됨 | ||
| CKK257 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 23:30 CST | 01:40 KST | |
| DLH8386 | B772 | 나리타 국제공항 (NRT) | 지연됨 | ||
| ANA8475 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 지연됨 | ||
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| PAC654 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 22:10 KST | 11:48 AKDT | |
| AAR955 | 74F | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 22:30 KST | 00:25 +07 | |
| AAR268 | B741 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 22:40 KST | 12:37 AKDT | |
| AAR242 | B741 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:10 KST | 13:07 AKDT | |
| KAL319 | B772 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 23:40 KST | 02:34 CST | |
| AAR286 | B744 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:40 KST | 17:25 PDT | |
| CSN316 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 23:42 KST | 00:28 CST | |
| KAL647 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:46 KST | 04:56 +08 | |
| APG7047 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 23:52 KST | 03:14 PST | |
| KAL277 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 23:57 KST | 14:21 AKDT | |
| SBI502 | Novosibirsk Tolmachevo (OVB) | 00:00 KST | 03:46 +07 | ||
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 281430Z 33009KT 9999 FEW040 BKN100 07/M03 Q1015 NOSIG
2019/03/28 06:09
RKSI 280500Z 2806/2912 28010KT 9999 FEW030 BKN110 TN03/2821Z TX09/2905Z
BECMG 2811/2812 34008KT FEW010 BKN025 BKN150
BECMG 2820/2821 SCT030
BECMG 2900/2901 28010KT
TEMPO 2903/2906 15008KT
RKSI 281430Z 33009KT 9999 FEW040 BKN100 07/M03 Q1015 NOSIG
2019/03/28 06:09
RKSI 280500Z 2806/2912 28010KT 9999 FEW030 BKN110 TN03/2821Z TX09/2905Z
BECMG 2811/2812 34008KT FEW010 BKN025 BKN150
BECMG 2820/2821 SCT030
BECMG 2900/2901 28010KT
TEMPO 2903/2906 15008KT
