김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:46 KST | 13:26 KST | |
| KAL1220 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:29 KST | 13:24 KST | |
| JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:36 KST | 13:23 KST | |
| AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:32 KST | 13:23 KST | |
| KAL1604 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:28 KST | 13:16 KST | |
| ESR210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:05 KST | 13:10 KST | |
| JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:35 JST | 13:03 KST | |
| KAL1218 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:02 KST | 12:59 KST | |
| AAR1135 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:20 JST | 12:56 KST | |
| JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:05 KST | 12:54 KST | |
| TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:52 KST | 12:44 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:25 KST | 14:12 KST | |
| KAL1113 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 13:12 KST | 13:56 KST | |
| ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:05 KST | 13:50 KST | |
| TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:59 KST | 13:54 KST | |
| JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:53 KST | 13:38 KST | |
| AAR8733 | A320 | 여수공항 (RSU) | 12:50 KST | 13:31 KST | |
| ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:48 KST | 14:27 JST | |
| KAL1231 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 12:47 KST | 14:28 KST | |
| JJA163 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:45 KST | 13:30 KST | |
| ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 12:41 KST | 13:21 KST | |
| CSN318 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 12:40 KST | 13:26 CST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:46 KST | 13:30 KST | |
| TWB716 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:39 KST | 13:31 KST | |
| JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:53 KST | 13:36 KST | |
| KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:20 JST | 13:39 KST | |
| KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 13:02 KST | 13:39 KST | |
| TWB714 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:49 KST | 13:41 KST | |
| AAR8924 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:59 KST | 13:45 KST | |
| JNA316 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:56 KST | 13:48 KST | |
| ESR212 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:01 KST | 13:53 KST | |
| KAL1222 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 13:06 KST | 13:53 KST | |
| ESR214 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:05 KST | 13:57 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:15 KST | |
| TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:20 KST | |
| JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:30 KST | |
| TWB719 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:55 KST | 14:50 KST | |
| KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 14:00 KST | 14:48 KST | |
| KAL1235 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 14:51 KST | |
| AAR8951 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:10 KST | 15:00 KST | |
| JJA1384 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:10 KST | 15:30 JST | |
| JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:10 KST | 15:05 KST | |
| KAL1115 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 14:10 KST | 14:56 KST | |
| TWB721 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:15 KST | 15:00 KST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 070400Z 28006KT 190V350 CAVOK 21/01 Q1016 NOSIG
2019/05/06 00:00
RKSS 062300Z 0700/0806 21005KT CAVOK TX21/0706Z TN08/0720Z TX20/0806Z
BECMG 0703/0704 24015G26KT
BECMG 0709/0710 23010KT
BECMG 0715/0716 17006KT
BECMG 0801/0802 23010KT
BECMG 0803/0804 22015G25KT
RKSS 070400Z 28006KT 190V350 CAVOK 21/01 Q1016 NOSIG
2019/05/06 00:00
RKSS 062300Z 0700/0806 21005KT CAVOK TX21/0706Z TN08/0720Z TX20/0806Z
BECMG 0703/0704 24015G26KT
BECMG 0709/0710 23010KT
BECMG 0715/0716 17006KT
BECMG 0801/0802 23010KT
BECMG 0803/0804 22015G25KT
