바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
- TFR data not suitable for flight planning
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 May 7일 04:20 UTC
- Worldwide weather: EarthCast
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDX5173 | B752 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 04:50 CEST | 06:15 CEST | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:24 EDT | 06:08 CEST | |
BCS8530 | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:44 CEST | 05:50 CEST | ||
NOS8090 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 04:18 CEST | 05:43 CEST | ||
IBE2602 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 12:28 -03 | 05:37 CEST | ||
UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:40 CEST | 05:31 CEST | |
BCS8048 | Melsbroek Air Base (EBMB) | 03:45 CEST | 05:28 CEST | ||
VLG8561 | A320 | Keflavik Int'l (KEF) | 22:15 GMT | 04:04 CEST | |
VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 23:12 +00 | 02:48 CEST | |
VLG6341 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 00:50 CEST | 01:57 CEST | |
VLG8483 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 23:33 WEST | 01:53 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:25 CEST | 07:56 CEST | |
VLG8756 | A320 | Liverpool John Lennon (LPL) | 06:17 CEST | 07:34 BST | |
VLG8036 | A320 | Paris Orly (ORY) | 06:15 CEST | 07:31 CEST | |
VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 05:58 CEST | 05:49 CET | |
IBK5666 | B738 | Keflavik Int'l (KEF) | 05:56 CEST | 08:10 GMT | |
THY1852 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 05:53 CEST | 10:07 +03 | |
VLG2590 | A320 | Santorini (Thira) National (JTR) | 05:02 CEST | 08:29 EEST | |
WZZ3758 | A320 | Craiova (CRA) | 00:59 CEST | 04:29 EEST | |
VLG7892 | A320 | 풀코보 공항 (LED) | 23:44 CEST | 04:20 MSK | |
VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:41 CEST | 04:21 IDT | |
TAP1043 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:39 CEST | 00:15 WEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
COO78 | GLF5 | Teterboro (KTEB) | 18:04 EDT | 06:46 CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CEST | 07:15 CEST | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:09 +04 | 07:27 CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:03 +03 | 07:28 CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:28 CEST | |
IBE630 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 06:30 CEST | 07:35 CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:44 CEST | |
LDM1322 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 05:54 CEST | 07:47 CEST | |
EZY2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:35 CEST | 07:55 CEST | |
EJU2759 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:55 CEST | 07:55 CEST | ||
VLG1431 | A320 | Bilbao (BIO) | 07:00 CEST | 07:58 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JON8445 | 320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:20 CEST | 07:58 CEST | |
RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:23 CEST | 08:20 CEST | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:25 CEST | 07:50 CEST | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:30 CEST | 08:40 CEST | |
AZA75 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:31 CEST | 08:00 CEST | |
RYR9811 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:31 CEST | 07:40 BST | |
RYR3063 | B738 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 06:31 CEST | 08:40 WEST | |
SWR1951 | A321 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:35 CEST | 07:55 CEST | |
RYR128 | B738 | Hamburg (HAM) | 06:35 CEST | 09:05 CEST | |
RYR9366 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:35 CEST | 08:00 CEST | |
VLG3928 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:39 CEST | 07:13 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 070400Z 32006KT 9999 FEW015 BKN030 11/08 Q1018 NOSIG
2019/05/06 00:27
LEBL 062300Z 0700/0724 36005KT 9999 FEW030 TX20/0712Z TN12/0706Z
TEMPO 0706/0724 BKN018
BECMG 0707/0710 20010KT
BECMG 0718/0721 VRB03KT
LEBL 070400Z 32006KT 9999 FEW015 BKN030 11/08 Q1018 NOSIG
2019/05/06 00:27
LEBL 062300Z 0700/0724 36005KT 9999 FEW030 TX20/0712Z TN12/0706Z
TEMPO 0706/0724 BKN018
BECMG 0707/0710 20010KT
BECMG 0718/0721 VRB03KT