바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AEA6072 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 17:22 CEST | 17:52 CEST | |
| VLG7827 | A321 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 15:15 BST | 17:49 CEST | |
| VLG1883 | A320 | Tegel Int'l (TXL) | 15:31 CEST | 17:48 CEST | |
| RYR8842 | B738 | Ibiza (IBZ) | 17:06 CEST | 17:48 CEST | |
| VLG8527 | A320 | Goteborg (GOT) | 15:09 CEST | 17:44 CEST | |
| DLH1814 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 16:01 CEST | 17:44 CEST | |
| EJU6025 | Bristol Int'l (BRS) | 14:59 BST | 17:42 CEST | ||
| IBE1630 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 16:48 CEST | 17:39 CEST | |
| VLG6535 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 15:47 CEST | 17:38 CEST | |
| CTN374 | A319 | Zagreb Pleso (ZAG) | 15:42 CEST | 17:36 CEST | |
| VLG7724 | A320 | Dubrovnik (DBV) | 15:38 CEST | 17:36 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG8020 | A320 | Paris Orly (ORY) | 17:48 CEST | 19:00 CEST | |
| DLH1135 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 17:47 CEST | 19:47 CEST | |
| WZZ3406 | A320 | Cluj-Napoca Int'l (Someşeni) (CLJ) | 17:45 CEST | 21:30 EEST | |
| IBK5502 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 17:43 CEST | 18:33 BST | |
| VLG8748 | A320 | Manchester (MAN) | 17:42 CEST | 18:48 BST | |
| VLG6770 | A320 | Galileo Galilei (Pisa Int'l) (PSA) | 17:40 CEST | 18:52 CEST | |
| KLM1674 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 17:38 CEST | 19:08 CEST | |
| VLG2226 | A320 | San Pablo (SVQ) | 17:36 CEST | 18:49 CEST | |
| VLG3516 | A321 | Ibiza (IBZ) | 17:33 CEST | 18:09 CEST | |
| RYR6944 | B738 | Modlin (WMI) | 17:31 CEST | 20:16 CEST | |
| VLG1701 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 17:29 CEST | 18:12 CEST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY1697 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 12:50 CEST | 14:02 CEST | |
| EZY2761 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 12:40 CEST | 14:12 CEST | |
| EZY4527 | A320 | Berlin (SXF) | 11:56 CEST | 14:13 CEST | |
| EZY4417 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 14:49 CEST | 16:01 CEST | |
| EZY2765 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 15:23 CEST | 16:47 CEST | |
| RYR3040 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 14:39 CEST | 16:58 CEST | |
| EZY3919 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 15:47 CEST | 17:17 CEST | |
| EZY8575 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 14:30 BST | 17:30 CEST | |
| EZY6025 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 14:42 BST | 17:44 CEST | |
| RYR1680 | B738 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:23 CEST | 17:55 CEST | |
| VLG1899 | A320 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 16:12 CEST | 17:59 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EZY4418 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 16:53 CEST | 17:56 CEST | |
| IBE173 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 17:30 CEST | 18:50 CEST | |
| HFY5552 | A333 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 17:40 CEST | 20:55 CEST | |
| VLG6009 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR) | 17:40 CEST | 19:16 CEST | |
| EZY2766 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 17:41 CEST | 19:01 CEST | |
| EZY6402 | A319 | Newcastle (NCL) | 17:44 CEST | 19:09 BST | |
| VLG1434 | A320 | Bilbao (BIO) | 17:47 CEST | 18:37 CEST | |
| RYR6302 | B738 | El Matorral (FUE) | 17:50 CEST | 19:40 WEST | |
| VLG1818 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 17:50 CEST | 19:57 CEST | |
| IBE1751 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 17:56 CEST | 18:59 CEST | |
| VLG6248 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 18:00 CEST | 19:35 CEST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 161530Z 22013KT 9999 FEW016 BKN026 18/13 Q1009 NOSIG
2019/05/16 14:30
LEBL 161424Z 1614/1712 21012KT 9999 FEW020 TX18/1614Z TN14/1705Z
BECMG 1621/1623 04005KT PROB30
TEMPO 1621/1706 2000 TSRA BKN009 SCT025CB PROB40
TEMPO 1709/1712 31015G25KT
LEBL 161530Z 22013KT 9999 FEW016 BKN026 18/13 Q1009 NOSIG
2019/05/16 14:30
LEBL 161424Z 1614/1712 21012KT 9999 FEW020 TX18/1614Z TN14/1705Z
BECMG 1621/1623 04005KT PROB30
TEMPO 1621/1706 2000 TSRA BKN009 SCT025CB PROB40
TEMPO 1709/1712 31015G25KT
