레오나르도 다 빈치 국제공항 AIRPORT (ROME) FCO
Comprehensive flight data for LIRF is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SIA366 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 01:45 +08 | 08:16 CEST | |
AZA1588 | A321 | Cagliari-Elmas (CAG) | 07:25 CEST | 08:16 CEST | |
AZA1608 | A320 | Palese Macchie (BRI) | 07:23 CEST | 08:15 CEST | |
AZA569 | E75L | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 07:02 CEST | 08:14 CEST | |
DLH1840 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 07:04 CEST | 08:12 CEST | |
AZA1736 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 07:03 CEST | 08:12 CEST | |
UAL42 | B764 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 17:51 EDT | 08:12 CEST | |
EJU1631 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 07:19 CEST | 08:10 CEST | ||
AZA2013 | A320 | Linate (LIN) | 07:07 CEST | 08:09 CEST | |
AZA603 | A330 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 18:11 EDT | 08:08 CEST | |
AZA75 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 06:39 CEST | 08:06 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR7092 | B738 | Palese Macchie (BRI) | 08:17 CEST | 09:02 CEST | |
IBE3239 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 07:57 CEST | 10:03 CEST | |
ETH702 | B788 | Malpensa Int'l (MXP) | 07:50 CEST | 09:01 CEST | |
VLG6226 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 07:37 CEST | 08:29 BST | |
RYR7591 | B738 | Malta Int'l (Luqa) (MLA) | 07:32 CEST | 08:28 CEST | |
VLG6732 | A320 | Split (SPU) | 07:29 CEST | 08:10 CEST | |
THY1362 | B738 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 07:27 CEST | 10:40 +03 | |
VLG6109 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 07:24 CEST | 08:41 CEST | |
DLH243 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 07:20 CEST | 08:47 CEST | |
VLG6134 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 07:14 CEST | 08:15 CEST | |
VLG2983 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 07:10 CEST | 08:49 CEST |
FCO 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY1343 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:20 CEST | 07:48 CEST | |
AZA1776 | A320 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 07:27 CEST | 08:19 CEST | |
LZB449 | E190 | Sofia Airport (SOF) | 07:43 EEST | 08:21 CEST | |
AZA317 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:42 CEST | 08:22 CEST | |
AZA1410 | A319 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 07:20 CEST | 08:22 CEST | |
ASL530 | A319 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 07:12 CEST | 08:26 CEST | |
ISS601 | B738 | Malpensa Int'l (MXP) | 07:40 CEST | 08:29 CEST | |
AAL110 | B788 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 16:50 CDT | 08:32 CEST | |
AZA1468 | A320 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 07:49 CEST | 08:33 CEST | |
VLG6250 | A321 | Paris Orly (ORY) | 06:53 CEST | 08:37 CEST | |
SWR1726 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 07:27 CEST | 08:41 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
NOS7946 | Sharm El Sheikh (SSH) | 07:11 CEST | 10:21 EET | ||
AZA58 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 08:18 CEST | 10:29 CEST | |
AZA316 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 08:21 CEST | 10:10 CEST | |
BAW551 | A321 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 08:21 CEST | 09:20 BST | |
AZA1709 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 08:25 CEST | 09:20 CEST | |
RYR4902 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 08:25 CEST | 09:20 CEST | |
AZA720 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 08:25 CEST | 11:00 EEST | |
QTR116 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 08:30 CEST | 14:40 +03 | |
AZA1777 | A321 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 08:40 CEST | 09:25 CEST | |
AZA432 | A319 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 08:40 CEST | 09:50 CEST | |
CYL572 | E190 | 취리히 공항 (ZRH) | 08:45 CEST | 10:00 CEST |
FCO / LIRF 기상
(추가 FCO / LIRF 날씨)
LIRF 070550Z 26005KT 220V300 6000 SHRA SCT010TCU BKN025 11/10 Q1006 NOSIG
2019/04/07 06:00
LIRF 070500Z 0706/0812 14010KT 9999 SCT025
TEMPO 0706/0709 4000 SHRA
BECMG 0709/0711 26010KT
BECMG 0716/0718 VRB05KT
BECMG 0800/0803 32012KT
LIRF 070550Z 26005KT 220V300 6000 SHRA SCT010TCU BKN025 11/10 Q1006 NOSIG
2019/04/07 06:00
LIRF 070500Z 0706/0812 14010KT 9999 SCT025
TEMPO 0706/0709 4000 SHRA
BECMG 0709/0711 26010KT
BECMG 0716/0718 VRB05KT
BECMG 0800/0803 32012KT