프랑크푸르트 국제공항 AIRPORT (FRANKFURT AM MAIN) FRA
Comprehensive flight data for EDDF is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
DLH691 | A321 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 05:06 IDT | 08:11 CEST | |
DLH45 | A321 | Tegel Int'l (TXL) | 07:15 CEST | 08:10 CEST | |
SWR1080 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 07:04 CEST | 08:09 CEST | ||
DLH419 | B748 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 18:32 EDT | 08:09 CEST | |
DLH5 | A321 | Hamburg (HAM) | 07:07 CEST | 08:09 CEST | |
DLH1411 | A320 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 06:21 CEST | 08:09 CEST | |
ACA874 | B788 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 19:19 EDT | 08:09 CEST | |
DLH865 | A319 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 06:21 CEST | 08:07 CEST | |
DLH1455 | E190 | Rinas Mother Teresa (TIA) | 06:16 CEST | 08:07 CEST | |
DLH855 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 06:48 EEST | 08:07 CEST | |
CLH1211 | CRJ9 | Basle-Mulhouse (BSL) | 07:11 CEST | 08:06 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
DLH174 | A320 | Tegel Int'l (TXL) | 08:11 CEST | 08:58 CEST | |
SXD230 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 08:04 CEST | 09:39 CEST | |
DLH1124 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 08:01 CEST | 09:42 CEST | |
RYR4100 | B738 | Malaga (AGP) | 08:00 CEST | 10:45 CEST | |
CLH294 | E190 | Palese Macchie (BRI) | 07:55 CEST | 09:37 CEST | |
BAW901 | A319 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 07:52 CEST | 07:57 BST | |
DLH94 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 07:50 CEST | 08:23 CEST | |
DLH824 | A320 | Copenhagen (CPH) | 07:50 CEST | 08:53 CEST | |
DLH1026 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 07:49 CEST | 08:37 CEST | |
DLH1004 | A321 | Brussels (BRU) | 07:47 CEST | 08:24 CEST | |
CLH62 | CRJ9 | Munster Osnabruck Int'l (FMO) | 07:47 CEST | 08:14 CEST |
FRA 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAE43 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 04:09 +04 | 08:16 CEST | |
DLH1451 | A321 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 06:25 MSK | 08:16 CEST | |
DLH809 | A320 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 06:24 CEST | 08:16 CEST | |
DLH759 | A343 | Chennai Int'l (MAA) | 01:58 IST | 08:18 CEST | |
CTN418 | A320 | Dubrovnik (DBV) | 06:41 CEST | 08:19 CEST | |
DAL86 | B763 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 18:28 EDT | 08:20 CEST | |
MLD863 | A319 | Chişinău Int'l (KIV) | 07:11 EEST | 08:20 CEST | |
DLH833 | Copenhagen (CPH) | 07:13 CEST | 08:20 CEST | ||
DLH585 | A321 | 카이로 국제공항 (CAI) | 04:21 EET | 08:22 CEST | |
DLH279 | A319 | Linate (LIN) | 07:22 CEST | 08:25 CEST | |
DLH1493 | A321 | Boryspil Int'l (KBP) | 07:01 EEST | 08:26 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EZY5540 | A319 | Tegel Int'l (TXL) | 06:30 CEST | 07:30 CEST | |
EJU5540 | Tegel Int'l (TXL) | 06:53 CEST | 07:30 CEST | ||
DLH8420 | MD11 | 알마티 국제공항 (ALA) | 07:40 CEST | 18:20 +06 | |
DLH1456 | Sofia Airport (SOF) | 08:10 CEST | 11:00 EEST | ||
DLH900 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 08:10 CEST | 08:25 BST | ||
UAE9978 | B772 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 08:12 CEST | 16:13 +04 | |
DLH1444 | A321 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 08:15 CEST | 12:05 MSK | |
DLH986 | A319 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 08:20 CEST | 09:10 CEST | |
RYR4166 | B738 | Chania Int'l, Ioannis Daskalogiannis (CHQ) | 08:20 CEST | 12:00 EEST | |
DLH940 | A321 | Manchester (MAN) | 08:20 CEST | 08:25 BST | |
DLH96 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 08:24 CEST | 09:00 CEST |
FRA / EDDF 기상
(추가 FRA / EDDF 날씨)
EDDF 070550Z 05004KT 020V120 CAVOK 10/06 Q1004 NOSIG
2019/04/07 06:27
EDDF 070500Z 0706/0812 07007KT CAVOK
BECMG 0717/0721 VRB03KT PROB30
TEMPO 0802/0808 2000 BCFG
EDDF 070550Z 05004KT 020V120 CAVOK 10/06 Q1004 NOSIG
2019/04/07 06:27
EDDF 070500Z 0706/0812 07007KT CAVOK
BECMG 0717/0721 VRB03KT PROB30
TEMPO 0802/0808 2000 BCFG