인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ASV736 | A321 | 나하 공항 (OKA) | 13:06 JST | 15:09 KST | |
| SIA600 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:30 +08 | 15:08 KST | |
| KAL926 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:52 CEST | 15:06 KST | |
| ASV734 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:06 JST | 15:06 KST | |
| CSN3061 | A320 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 11:13 CST | 15:04 KST | |
| JJA1903 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:09 JST | 15:03 KST | ||
| KAL902 | A388 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 21:31 CEST | 15:02 KST | |
| DAL199 | B763 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 11:38 PDT | 15:01 KST | |
| AAR362 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:22 CST | 15:01 KST | |
| KAL958 | B772 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:11 IDT | 15:00 KST | |
| AAR352 | A321 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 11:40 CST | 14:59 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR365 | B763 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 15:09 KST | 15:59 CST | |
| AAR202 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 15:07 KST | 09:12 PDT | |
| AMU821 | A321 | 마카오 국제공항 (MFM) | 15:03 KST | 17:21 CST | |
| CCA402 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 15:03 KST | 17:40 CST | |
| CSN338 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 15:01 KST | 17:33 CST | ||
| AAR951 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:00 KST | 17:20 +07 | ||
| AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:59 KST | 17:39 JST | |
| AAR521 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:59 KST | 18:21 BST | |
| ESR643 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:57 KST | 15:49 JST | |
| KAL833 | A332 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 14:55 KST | 15:25 CST | |
| KAL17 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:54 KST | 09:02 PDT | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL74 | B789 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 12:49 EDT | 15:11 KST | |
| CES5033 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:48 CST | 15:12 KST | |
| AAR151 | A321 | 센다이 공항 (SDJ) | 12:45 JST | 15:12 KST | |
| CES559 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:13 CST | 15:14 KST | |
| JNA206 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 12:47 JST | 15:14 KST | |
| JNA232 | B738 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:23 JST | 15:15 KST | |
| KAL932 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 21:49 CEST | 15:17 KST | |
| CES267 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 13:22 CST | 15:17 KST | |
| KAL914 | B789 | Barajas Int'l (MAD) | 20:57 CEST | 15:25 KST | |
| KAL686 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 08:54 +07 | 15:25 KST | |
| APJ905 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 13:43 JST | 15:27 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| AAR797 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 14:35 KST | 19:40 CEST | ||
| MGL302 | B763 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 14:51 KST | 17:11 +08 | |
| AAR319 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 14:55 KST | 15:15 CST | |
| KAL643 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:00 KST | 20:03 +08 | |
| JJA1108 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:05 KST | 17:50 JST | ||
| CSZ9034 | B738 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 15:05 KST | 17:36 CST | |
| ESR651 | B738 | 가고시마 공항 (KOJ) | 15:08 KST | 16:20 JST | |
| AAR335 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:10 KST | 16:00 CST | |
| JJA4205 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 15:10 KST | 18:25 +07 | ||
| KAL927 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 15:15 KST | 20:01 CEST | |
| JJA1104 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:15 KST | 17:20 JST | ||
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 070530Z 31009KT CAVOK 16/M05 Q1009 NOSIG
2019/04/07 06:00
RKSI 070500Z 0706/0812 33010KT CAVOK TN05/0721Z TX13/0806Z
BECMG 0805/0806 27010KT
BECMG 0808/0809 33010KT 9999 FEW010 BKN150
RKSI 070530Z 31009KT CAVOK 16/M05 Q1009 NOSIG
2019/04/07 06:00
RKSI 070500Z 0706/0812 33010KT CAVOK TN05/0721Z TX13/0806Z
BECMG 0805/0806 27010KT
BECMG 0808/0809 33010KT 9999 FEW010 BKN150
