HELSINKI-VANTAA AIRPORT (VANTAA) HEL
Comprehensive flight data for EFHK is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| FIN1724 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 05:50p WET | 01:31a EET | |
| FIN8922 | Dublín (DUB) | 08:45p GMT | 01:16a EET | ||
| DLH854 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 09:44p CET | 12:46a EET | |
| NAX8926 | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:42p CET | 12:43a EET | ||
| IBK761 | B738 | Marrakech-Menara (RAK) | 06:50p +01 | 12:34a EET | |
| IBK763 | B738 | Agadir - Al Massira (AGA) | 06:43p +01 | 12:28a EET | |
| FIN7016 | A321 | Kittila (KTT) | 11:07p EET | 12:23a EET | |
| IBK543 | B738 | Alicante (ALC) | 07:37p CET | 12:22a EET | |
| FIN578 | A321 | Kittila (KTT) | 11:02p EET | 12:17a EET | |
| FIN1342 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 07:49p GMT | 12:14a EET | |
| FIN1764 | A319 | Roma-Fiumicino (FCO) | 08:12p CET | 12:02a EET | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| FIN67 | A333 | Int'l de Kansai (KIX) | 12:58a EET | 04:55p JST | |
| FIN143 | A333 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 12:51a EET | 03:38p +07 | |
| FIN99 | A359 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 12:26a EET | 03:17p HKT | |
| FIN131 | A359 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:12a EET | 05:32p +08 | |
| FDB1784 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 12:02a EET | 07:57a +04 | |
| QTR308 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 12:00a EET | 05:20a +03 | |
| WBA719 | E190 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:55p EET | 02:13a MSK | |
| FIN449 | A320 | Oulu (OUL) | 11:55p EET | 12:49a EET | |
| WBA1035 | E190 | Tallin (TLL) | 11:52p EET | 12:13a EET | |
| IBK5127 | B738 | Málaga (AGP) | 11:18p EET | 03:32a CEST | |
| IBK2953 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 10:12p EET | 11:05p GMT | |
| EN VUELO/CON DESTINO A HEL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| FIN1674 | A321 | Málaga (AGP) | 09:40p CET | 02:37a EET | |
| WBA540 | E190 | Rovaniemi (RVN) | Demorado | ||
| AFL2206 | A320 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | Demorado | ||
| AFL2206 | A320 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | Demorado | ||
| TAP746 | A320 | Lisboa (LIS) | 10:08p WET | 05:22a EEST | |
| IBK6522 | B738 | Tenerife Sur (TFS) | 08:51p WET | 05:31a EEST | |
| WBA1598 | E190 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | Demorado | ||
| WBA726 | E190 | Koltsovo Int'l (SVX) | Demorado | ||
| FIN100 | A359 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 01:12a HKT | 06:15a EEST | |
| FIN450 | A320 | Oulu (OUL) | 05:50a EEST | 06:40a EEST | |
| FIN538 | A320 | Rovaniemi (RVN) | 05:40a EEST | 06:45a EEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| BTI326 | Int'l de Riga (RIX) | 04:45a EEST | 05:30a EEST | ||
| DLH2467 | A321 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 05:10a EEST | 07:20a CEST | |
| FIN1691 | A321 | Tenerife Sur (TFS) | 05:30a EEST | 09:40a WEST | |
| DLH855 | A320 | Fráncfort del Meno (FRA) | 05:30a EEST | 07:50a CEST | |
| FIN1721 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 06:05a EEST | 10:15a WEST | |
| KLM1164 | B737 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:10a EEST | 08:25a CEST | |
| IBK702 | B738 | Chania Int'l, Ioannis Daskalogiannis (CHQ) | 06:15a EEST | 09:50a EEST | |
| IBK514 | B738 | Málaga (AGP) | 06:20a EEST | 09:45a CEST | |
| IBK522 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:40a EEST | 09:20a CEST | |
| FIN1933 | A320 | Gazipaşa (GZP) | 06:40a EEST | 10:05a +03 | |
| TAP747 | A320 | Lisboa (LIS) | 06:45a EEST | 09:20a WEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en HEL / EFHK
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en HEL / EFHK)
EFHK 302250Z 22008KT 7000 -RA BKN004 03/03 Q0999 TEMPO 4500 RA
2019/03/30 09:43
EFHK 300834Z 3009/3109 28010KT CAVOK
BECMG 3011/3013 22012KT
BECMG 3020/3022 4000 BR BKN004
TEMPO 3022/3103 6000 RA BKN006
BECMG 3103/3105 33008KT 9999 NSW BKN009
EFHK 302250Z 22008KT 7000 -RA BKN004 03/03 Q0999 TEMPO 4500 RA
2019/03/30 09:43
EFHK 300834Z 3009/3109 28010KT CAVOK
BECMG 3011/3013 22012KT
BECMG 3020/3022 4000 BR BKN004
TEMPO 3022/3103 6000 RA BKN006
BECMG 3103/3105 33008KT 9999 NSW BKN009
