INT'L DE DUBÁI AIRPORT (DUBAI) DXB
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 30-03-2019 11:30PM UTC
50 km
50 mi
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
FDB8748 | B738 | Int'l de Almatý (ALA) | 01:19a +06 | 03:37a +04 | |
UAE607 | B77W | Int'l Jinnah (KHI) | 02:57a PKT | 03:33a +04 | |
UAE30 | A388 | Londres-Heathrow (LHR) | 04:37p GMT | 03:29a +04 | |
SVA598 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 12:04a +03 | 03:29a +04 | |
OMA601 | A332 | Int'l de Seeb (MCT) | 02:20a +04 | 03:19a +04 | |
FDB8506 | B738 | Int'l de Tiflis (TBS) | 12:11a +04 | 03:12a +04 | |
RJA612 | A320 | Int'l Queen Alia (AMM) | 11:16p EEST | 03:11a +04 | |
IGO88 | A320 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 12:43a IST | 03:11a +04 | |
IGO79 | A320 | Int'l Sardar Vallabhbhai Patel (AMD) | 01:19a IST | 03:10a +04 | |
AXB539 | B738 | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 12:31a IST | 03:09a +04 | |
ETH600 | A359 | Int'l Bole (ADD) | 10:24p EAT | 03:07a +04 |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
UAE21 | A388 | Mánchester (MAN) | 03:38a +04 | 07:43a BST | |
UAE338 | B77W | Mactan-Cebu Int'l (CEB) | 03:37a +04 | 03:59p PST | |
UAE221 | B77W | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:35a +04 | 09:48a CDT | |
UAE544 | B77W | Int'l de Chennai (MAA) | 03:34a +04 | 08:30a IST | |
SWR2603 | A333 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 03:30a +04 | 06:35a CEST | |
UAE520 | B77W | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 03:29a +04 | 08:15a IST | |
UAE173 | B773 | Int'l de Moscú-Domodédovo (DME) | 03:26a +04 | 07:09a MSK | |
UAE223 | B77W | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 03:24a +04 | 09:04a EDT | |
UAE219 | B77W | Int'l de Orlando (MCO) | 03:23a +04 | 10:15a EDT | |
FDB429 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 03:22a +04 | 09:01a IST | |
UAE420 | A388 | Perth (PER) | 03:17a +04 | 05:05p AWST |
EN VUELO/CON DESTINO A DXB (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
MSR910 | A333 | Int'l de El Cairo (CAI) | 11:05p EET | 03:45a +04 | |
UAE786 | B77W | Int'l Nnamdi Azikiwe (ABV) | 06:38p WAT | 03:50a +04 | |
UPS76 | B748 | Int'l de Louisville (SDF) | 06:16a EDT | 03:51a +04 | |
AXB611 | B738 | Tiruchirapalli (TRZ) | 01:20a IST | 03:51a +04 | |
FDB860 | B738 | Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport (ELQ) | 01:12a +03 | 03:53a +04 | |
UAE784 | B77L | Int'l Murtala Muhammed (LOS) | 06:06p WAT | 03:57a +04 | |
UAE978 | B77W | Int'l Imán Jomeini (IKA) | 02:33a +0430 | 03:59a +04 | |
RBA1007 | 787 | Int'l de Brunéi (BWN) | 11:44p +08 | 04:00a +04 | |
GFA500 | A320 | Int'l de Bahréin (BAH) | 02:15a +03 | 04:05a +04 | |
FDB160 | B738 | Int'l Rafic Hariri de Beirut (BEY) | 10:48p EET | 04:06a +04 | |
UAE794 | B77W | Quatro de Fevereiro (LAD) | 05:56p WAT | 04:09a +04 |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
FDB1039 | B738 | Salalah (SLL) | 01:50a +04 | 03:25a +04 | |
FDB1781 | B738 | Praga (PRG) | 02:50a +04 | 06:00a CEST | |
SEJ14 | 737 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 03:10a +04 | 07:50a IST | |
IBK3797 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 03:15a +04 | 08:10a CEST | |
SEJ18 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 03:15a +04 | 08:30a IST | ||
FDB589 | B738 | Shah Amanat Int'l (M.A. Hannan Int'l) (CGP) | 03:20a +04 | 09:55a +06 | |
FDB8017 | B738 | Int'l de Katmandú (KTM) | 03:20a +04 | 09:39a +0545 | |
UAE504 | B77W | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 03:20a +04 | 07:49a IST | |
UAE382 | A388 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 03:25a +04 | 02:32p HKT | |
UAE564 | B77W | Int'l de Bangalore (BLR) | 03:30a +04 | 08:06a IST | |
UAE530 | B77L | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 03:30a +04 | 08:36a IST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en DXB / OMDB
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en DXB / OMDB)
OMDB 302300Z 08005KT 050V110 CAVOK 24/12 Q1011 NOSIG
2019/03/30 00:00
OMDB 302301Z 3100/0106 08005KT 8000 NSC
BECMG 3104/3106 18013KT PROB30 3105/3109 4000 DU
BECMG 3109/3111 34014KT
BECMG 3115/3117 11008KT
OMDB 302300Z 08005KT 050V110 CAVOK 24/12 Q1011 NOSIG
2019/03/30 00:00
OMDB 302301Z 3100/0106 08005KT 8000 NSC
BECMG 3104/3106 18013KT PROB30 3105/3109 4000 DU
BECMG 3109/3111 34014KT
BECMG 3115/3117 11008KT