INT'L DE GIMHAE AIRPORT (PUSAN) PUS
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
KAL466 | B739 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 02:53a +07 | 08:31a KST | |
ABL730 | A320 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 02:22a +07 | 08:12a KST | |
AAR780 | A320 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 02:32a +07 | 08:10a KST | |
JNA12 | B738 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 01:22a +07 | 08:01a KST | |
KAL1101 | B739 | Int'l de Gimpo (GMP) | 07:12a KST | 07:56a KST | |
JNA76 | B738 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 02:14a +07 | 07:49a KST | |
ABL732 | A321 | Int'l de Đà Nẵng (DAD) | 02:05a +07 | 07:42a KST | |
ABL611 | A320 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 04:27a ChST | 07:42a KST | |
AAR8533 | A320 | Int'l de Incheon (ICN) | 06:40a KST | 07:32a KST | |
JJA2452 | Mactan-Cebu Int'l (CEB) | 02:33a PST | 07:27a KST | ||
ABL722 | A321 | Int'l de Angkor (REP) | 12:59a +07 | 07:21a KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JJA1352 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:35a KST | 09:40a JST | ||
JJA503 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:29a KST | 09:08a KST | ||
THA651 | A330 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 08:27a KST | 12:18p +07 | |
ABL8802 | A320 | Int'l de Gimpo (GMP) | 08:22a KST | 08:57a KST | |
JNA241 | B738 | Naha (OKA) | 08:20a KST | 10:09a JST | |
KAL1406 | B739 | Int'l de Incheon (ICN) | 08:18a KST | 09:00a KST | |
ABL132 | A321 | Nagoya-Chubu Centrair (NGO) | 08:16a KST | 09:25a JST | |
ABL8133 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:12a KST | 08:45a KST | |
KAL829 | A333 | Int'l de Pekín (PEK) | 08:09a KST | 09:33a CST | |
VJC981 | A321 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 08:04a KST | 10:20a +07 | |
JNA561 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:56a KST | 08:43a KST |
EN VUELO/CON DESTINO A PUS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
KAL1103 | Int'l de Gimpo (GMP) | 08:13a KST | 08:54a KST | ||
JJA2252 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 02:57a +07 | 09:10a KST | ||
XAX518 | A333 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 02:19a +08 | 09:15a KST | |
ABL8100 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:30a KST | 09:17a KST | |
KAL1401 | B739 | Int'l de Incheon (ICN) | 08:30a KST | 09:23a KST | |
KAL662 | A333 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 03:02a +07 | 09:25a KST | |
ABL8136 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:40a KST | 09:27a KST | |
JJA1451 | Fukuoka (FUK) | 08:55a JST | 09:36a KST | ||
JJA502 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:45a KST | 09:45a KST | ||
KAL1002 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:00a KST | 09:50a KST | |
ABL8106 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:20a KST | 10:00a KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JNA647 | B738 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 08:10a KST | 12:44p ChST | |
KAL697 | B738 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 08:35a KST | 09:59a CST | |
ESR971 | B738 | Vladivostok Int'l (VVO) | 08:40a KST | 11:31a +10 | |
AAR170 | A320 | Naha (OKA) | 08:40a KST | 10:15a JST | |
KAL875 | B739 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 08:41a KST | 09:23a CST | |
ABL124 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:45a KST | 09:44a JST | |
KAL731 | B739 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:45a KST | 09:55a JST | |
KAL1102 | B739 | Int'l de Gimpo (GMP) | 08:50a KST | 09:36a KST | |
ABL8804 | A320 | Int'l de Gimpo (GMP) | 09:09a KST | 09:46a KST | |
TWB221 | Int'l de Kansai (KIX) | 09:10a KST | 10:09a JST | ||
KAL783 | Fukuoka (FUK) | 09:15a KST | 09:55a JST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en PUS / RKPK
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en PUS / RKPK)
RKPK 302300Z 31009KT 9999 FEW040 SCT200 06/M02 Q1018
2019/03/30 00:10
RKPK 302300Z 3100/0106 33010KT 9999 SCT030 TX12/3106Z TN01/3121Z
BECMG 3101/3102 33018KT
BECMG 3109/3110 33010KT
RKPK 302300Z 31009KT 9999 FEW040 SCT200 06/M02 Q1018
2019/03/30 00:10
RKPK 302300Z 3100/0106 33010KT 9999 SCT030 TX12/3106Z TN01/3121Z
BECMG 3101/3102 33018KT
BECMG 3109/3110 33010KT