INT'L DE LOUISVILLE AIRPORT (LOUISVILLE, KY) SDF
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
ASH5883 | CRJ9 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 04:51p CDT | 07:30p EDT | |
UCA4951 | E45X | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 05:47p EDT | 07:17p EDT | |
SKW3573 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 03:44p CDT | 06:27p EDT | |
RPA4344 | E75L | Int'l de Miami (MIA) | 03:34p EDT | 06:07p EDT | |
SWA4479 | B738 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 11:34a MST | 06:04p EDT | |
DAL2673 | M88 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 04:57p EDT | 06:03p EDT | |
N404FZ | FA20 | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | 03:19p EDT | 05:48p EDT | |
LOF4798 | E45X | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 02:58p CDT | 05:19p EDT | |
JIA5277 | CRJ7 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 04:08p EDT | 05:13p EDT | |
RPA4386 | E75S | Int'l de Filadelfia (PHL) | 03:25p EDT | 05:09p EDT | |
SWA2607 | B737 | Int'l Midway (MDW) | 03:07p CDT | 05:04p EDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SWA4479 | B738 | William P. Hobby (HOU) | 07:02p EDT | 08:10p CDT | |
RPA4344 | E75L | Int'l de Miami (MIA) | 06:48p EDT | 08:51p EDT | |
JIA5277 | CRJ7 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 06:18p EDT | 07:22p EDT | |
RPA4386 | E75S | Int'l de Filadelfia (PHL) | 06:14p EDT | 07:44p EDT | |
SWA4768 | B737 | Int'l de Orlando (MCO) | 06:11p EDT | 07:46p EDT | |
N404FZ | FA20 | Indianapolis Rgnl (KMQJ) | 06:09p EDT | 06:47p EDT | |
RPA5939 | E75S | Int'l de Detroit (DTW) | 06:07p EDT | 07:11p EDT | |
SWA2607 | B737 | Int'l de Tampa (TPA) | 06:05p EDT | 07:47p EDT | |
LOF4612 | E145 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:04p EDT | 06:28p CDT | |
N800CS | E55P | Int'l Quad City (KMLI) | 05:51p EDT | 05:51p CDT | |
NCJ20 | BE40 | Anoka Co-Blaine (KANE) | 05:33p EDT | 06:09p CDT |
EN VUELO/CON DESTINO A SDF (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
RPA4411 | E75S | Int'l de Filadelfia (PHL) | 06:07p EDT | 07:43p EDT | |
EJA570 | C68A | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 06:56p EDT | 07:44p EDT | |
EJA597 | C68A | Dupage (KDPA) | 06:13p CDT | 08:04p EDT | |
DAL1542 | MD90 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 07:16p EDT | 08:05p EDT | |
LOF4690 | E145 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 05:43p CDT | 08:06p EDT | |
AAY896 | A320 | Int'l de Saint Petersburg-Clearwater (PIE) | 06:17p EDT | 08:06p EDT | |
UPS71 | MD11 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 10:18a AKDT | 08:07p EDT | |
EJA513 | C68A | Indianapolis Rgnl (KMQJ) | 05:25p EDT | 07:31p EDT | |
SKW3262 | CRJ7 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:22p CDT | 08:32p EDT | |
SKW2965 | CRJ7 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 07:00p CDT | 08:33p EDT | |
N565AB | G150 | Richmond Executive-Chesterfield County (KFCI) | Demorado |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
UCA4989 | E45X | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 07:48p EDT | 09:32p EDT | |
AAY897 | A320 | Int'l de Saint Petersburg-Clearwater (PIE) | 09:23p EDT | 11:04p EDT | |
N189PP | LJ45 | Richmond Intl (KRIC) | 11:10p EDT | 01:08a EDT | |
N565AB | G150 | Richmond Executive-Chesterfield County (KFCI) | 11:10p EDT | 12:11a EDT | |
EJA647 | Chicago Executive (KPWK) | 11:24p EDT | 11:12p CDT | ||
EJA634 | C56X | Chicago Executive (KPWK) | 11:30p EDT | 11:30p CDT | |
EJA390 | E55P | Tampa Executive (KVDF) | 11:41p EDT | 01:59a EDT | |
UPS110 | B763 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 02:44a EDT | 05:01a AKDT | |
UPS203 | MD11 | Colonia/Bonn (CGN) | 03:57a EDT | 05:35p CEST | |
UPS32 | B742 | Int'l de Honolulu (HNL) | 05:21a EDT | 07:55a HST | |
JIA5112 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 05:26a EDT | 06:24a EDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KSDF
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KSDF)
KSDF 302256Z 18006KT 10SM -RA FEW009 BKN035 OVC065 16/14 A2962 RMK AO2 SLP029 P0016 T01610144
2019/03/30 06:27
KSDF 300525Z 3006/3112 17007KT P6SM BKN100 WS020/20041KT
FM301500 21015G29KT P6SM -SHRA OVC035
FM302000 22015G33KT 4SM -TSRA BR BKN015CB
FM310000 32017G31KT 6SM -RA BR OVC015
FM310600 33012KT P6SM OVC020
KSDF 302256Z 18006KT 10SM -RA FEW009 BKN035 OVC065 16/14 A2962 RMK AO2 SLP029 P0016 T01610144
2019/03/30 06:27
KSDF 300525Z 3006/3112 17007KT P6SM BKN100 WS020/20041KT
FM301500 21015G29KT P6SM -SHRA OVC035
FM302000 22015G33KT 4SM -TSRA BR BKN015CB
FM310000 32017G31KT 6SM -RA BR OVC015
FM310600 33012KT P6SM OVC020