INT'L SUVARNABHUMI AIRPORT (BANGKOK) BKK
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
QTR830 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 08:47p +03 | 06:34a +07 | |
THA971 | B773 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 01:39p CET | 06:29a +07 | |
THA338 | Int'l de Chennai (MAA) | 01:51a IST | 06:26a +07 | ||
THA931 | A388 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:51p CET | 06:23a +07 | |
THA925 | B77W | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 01:45p CET | 06:20a +07 | |
THA961 | B773 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 01:35p CET | 06:17a +07 | |
THA308 | A330 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 01:33a +0530 | 06:14a +07 | |
THA3161 | B773 | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 01:07a IST | 06:07a +07 | |
THA330 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 01:48a IST | 06:04a +07 | ||
THA314 | Int'l Netaji Subhash Chandra Bose (CCU) | 02:25a IST | 06:02a +07 | ||
THA937 | B788 | Viena (VIE) | 01:31p CET | 05:59a +07 |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
TVJ300 | A320 | Int'l de Phuket (HKT) | 06:35a +07 | 08:05a +07 | |
BKP927 | A319 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 06:31a +07 | 07:15a +07 | |
KMI802 | B734 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH / VDPP) | 06:27a +07 | 07:35a +07 | |
THD259 | A320 | Hat Yai Int'l (HDY) | 06:25a +07 | 07:29a +07 | |
TVJ100 | A321 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 06:17a +07 | 07:37a +07 | |
BKP103 | A319 | Samui (USM) | 06:12a +07 | 06:55a +07 | |
CQH8748 | A320 | Yangzhou Taizhou (YTY) | 06:09a +07 | 10:46a HKT | |
KQA887 | B788 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 06:02a +07 | 10:47a EAT | |
MAS797 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 06:01a +07 | 08:58a +08 | |
CQH8574 | A320 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 05:58a +07 | 10:15a CST | |
AIC339 | A321 | Int'l de Bangalore (BLR) | 05:54a +07 | 08:13a IST |
EN VUELO/CON DESTINO A BKK (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
THA951 | B773 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 01:53p CET | 06:45a +07 | |
THA941 | A359 | Milán-Malpensa (MXP) | 01:31p CET | 06:47a +07 | |
THA955 | B773 | Oslo-Gardermoen (OSL) | 01:44p CET | 06:51a +07 | |
ETD402 | B77W | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 10:15p +04 | 06:56a +07 | |
BKP100 | A319 | Samui (USM) | 06:19a +07 | 07:05a +07 | |
THA935 | A359 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 01:32p CET | 07:06a +07 | |
THA518 | A359 | Int'l de Dubái (DXB) | 10:41p +04 | 07:08a +07 | |
ISS931 | A332 | Milán-Malpensa (MXP) | 01:55p CET | 07:13a +07 | |
THD344 | A320 | Jaipur (Sanganer) (JAI) | 02:14a IST | 07:14a +07 | |
THA921 | B77W | Fráncfort del Meno (FRA) | 02:06p CET | 07:16a +07 | |
NAX7205 | B788 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 03:16p CET | 07:20a +07 |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
DQA389 | A321 | Male Int'l (MLE) | 04:55a +07 | 06:55a +05 | |
THD40 | A320 | Khon Kaen (KKC) | 06:09a +07 | 06:50a +07 | |
ANA1904 | B788 | Int'l de Narita (NRT) | 06:25a +07 | 02:50p JST | |
BKP203 | AT72 | Lampang (LPT) | 06:25a +07 | 07:40a +07 | |
THD269 | A320 | Hat Yai Int'l (HDY) | 06:29a +07 | 08:05a +07 | |
KMI523 | B734 | Int'l de Nội Bài (HAN / VVNB) | 06:30a +07 | 08:00a +07 | |
TVJ130 | A320 | Chiang Rai Int'l (CEI) | 06:30a +07 | 07:55a +07 | |
THA634 | B773 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 06:36a +07 | 11:40a CST | |
THD168 | A320 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 06:38a +07 | 07:56a +07 | |
DRK151 | A319 | Paro (PBH) | 06:40a +07 | 08:40a +06 | |
CPA616 | A333 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 06:50a +07 | 09:54a HKT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BKK / VTBS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BKK / VTBS)
VTBS 302300Z 19007KT 9999 SCT018 29/26 Q1009 NOSIG
2019/03/30 00:00
VTBS 302300Z 3100/0106 19008KT 9000 FEW020 SCT100
TEMPO 3103/3107 18010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100
TEMPO 3122/0102 16010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100
VTBS 302300Z 19007KT 9999 SCT018 29/26 Q1009 NOSIG
2019/03/30 00:00
VTBS 302300Z 3100/0106 19008KT 9000 FEW020 SCT100
TEMPO 3103/3107 18010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100
TEMPO 3122/0102 16010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT030 BKN100