BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
IBK5579 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 10:00p CET | 12:27a CET | |
IBK5671 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 10:11p IDT | 12:27a CET | |
VLG2257 | A320 | Sevilla (SVQ) | 11:07p CET | 12:22a CET | |
VLG3209 | A320 | Tenerife Norte (TFN) | 08:38p WET | 12:19a CET | |
RYR2234 | B738 | Int'l de Nador (NDR) | 10:51p +01 | 12:02a CET | |
HA-LYV | Int'l de Chisinau (KIV / LUKK) | 09:54p EET | 11:58p CET | ||
VLG1297 | A320 | La Coruña (LCG) | 10:34p CET | 11:58p CET | |
RYR6303 | B738 | Fuerteventura (FUE) | 08:29p WET | 11:56p CET | |
VLG7821 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:03p GMT | 11:51p CET | |
VLG8463 | A321 | Lisboa (LIS) | 09:21p WET | 11:50p CET | |
RYR6371 | B738 | Gran Canaria (LPA) | 08:00p WET | 11:49p CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:45p CET | 05:33a MSK | |
VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 11:34p CET | 05:22a IDT | |
TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 11:12p CET | 11:33p WET | |
VLG7894 | A320 | Púlkovo (LED) | 10:47p CET | 04:10a MSK | |
VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:42p CET | 11:13p CET | |
TRA5140 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:24p CET | 12:11a CET | |
UAE188 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 10:08p CET | 07:02a +04 | |
AEA6103 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:58p CET | 10:32p CET | |
RYR15 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:50p CET | 10:24p CET | ||
IBK2433 | B738 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:49p CET | 10:35p GMT | |
RYR6394 | B738 | Dublín (DUB) | 09:40p CET | 10:49p GMT |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG6107 | A321 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:04p CET | 10:50p CET | |
RYR6366 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 09:50p CET | 11:13p CET | |
IBK5623 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 10:02p EET | 12:40a CET | |
IBE2100 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | Demorado | ||
CSA2520 | A319 | Stuttgart Echterdingen (STR) | Demorado | ||
VLG6249 | A320 | Int'l de Zúrich (ZRH) | Demorado | ||
EZY8581 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | Demorado | ||
EWE5922 | A319 | Viena (VIE) | Demorado | ||
VLG7621 | A321 | Int'l Rafic Hariri de Beirut (BEY) | 01:54a EEST | 03:56a CEST | |
VLG7577 | A320 | Banjul Int'l (Yundum Int'l) (BJL) | 10:12p GMT | 04:13a CEST | |
VLG7889 | A320 | Blaise Diagne (DSS) | 10:30p GMT | 04:22a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
PIA720 | B772 | Sialkot Int'l (SKT) | 12:27a CET | 11:55a PKT | |
VLG7846 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 12:40a CET | 06:29a IDT | |
WZZ6902 | A320 | Int'l de Chisinau (KIV) | 01:05a CET | 06:10a EEST | |
VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 06:00a CEST | 06:00a CET | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:10a CEST | 07:30a CEST | |
VLG8036 | A319 | París-Orly (ORY) | 06:10a CEST | 07:40a CEST | |
RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:10a CEST | 08:45a WEST | |
RYR6341 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:15a CEST | 07:50a CEST | |
JON1449 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:05a CEST | |
RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:25a CEST | 07:50a CEST | |
KLM1662 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:30a CEST | 08:40a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 302300Z 34005KT 9999 FEW020 11/07 Q1021 NOSIG
2019/03/30 00:27
LEBL 302300Z 3100/3124 34008KT 9999 FEW025 TX17/3112Z TN11/3106Z
BECMG 3106/3108 06012KT
TEMPO 3107/3116 06015G25KT
TEMPO 3112/3124 4000 SHRA FEW020TCU BKN030
LEBL 302300Z 34005KT 9999 FEW020 11/07 Q1021 NOSIG
2019/03/30 00:27
LEBL 302300Z 3100/3124 34008KT 9999 FEW025 TX17/3112Z TN11/3106Z
BECMG 3106/3108 06012KT
TEMPO 3107/3116 06015G25KT
TEMPO 3112/3124 4000 SHRA FEW020TCU BKN030