INT'L DE KANSAI AIRPORT (IZUMISANO, OSAKA) KIX
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| GIA882 | A333 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS) | 01:11a WITA | 08:26a JST | |
| DLH740 | B744 | Fráncfort del Meno (FRA) | 02:01p CET | 08:23a JST | |
| VNL172 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 05:13a CST | 08:21a JST | ||
| AFR292 | B789 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 01:34p CET | 08:19a JST | |
| JJA3172 | Cheongju (CJJ) | 07:00a KST | 08:16a JST | ||
| AHK204 | A306 | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | 04:19a HKT | 08:06a JST | |
| SIA618 | Int'l de Singapur (SIN) | 01:38a +08 | 08:04a JST | ||
| VJC938 | A321 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 02:04a +07 | 08:00a JST | |
| THA622 | A359 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 12:30a +07 | 07:14a JST | |
| HVN320 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 12:28a +07 | 06:55a JST | ||
| HVN6320 | A321 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 12:01a +07 | 06:40a JST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| JTA1 | B738 | Naha (OKA) | 08:32a JST | 10:30a JST | |
| APJ23 | A320 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 08:30a JST | 10:00a CST | |
| ANA96 | B772 | Int'l de Tokio (HND) | 08:28a JST | 09:15a JST | |
| NCT111 | B772 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK) | 08:25a JST | 12:21p +07 | |
| AKX1711 | B738 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 08:19a JST | 09:40a JST | |
| APJ211 | A320 | Naha (OKA) | 08:15a JST | 10:05a JST | |
| ANA1731 | Naha (OKA) | 08:08a JST | 10:11a JST | ||
| APJ231 | A320 | Ishigaki (ISG) | 08:03a JST | 10:27a JST | |
| CQH8778 | A320 | Int'l de Chongqing Jiangbei (CKG) | 08:00a JST | 11:35a CST | |
| APJ1 | A320 | Int'l de Incheon (ICN) | 07:56a JST | 09:30a KST | |
| JJP200 | A320 | Int'l de Narita (NRT) | 07:49a JST | 08:45a JST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A KIX (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| JJA1304 | Int'l de Incheon (ICN) | 07:18a KST | 08:36a JST | ||
| GIA888 | A333 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 12:07a WIB | 08:39a JST | |
| ANA93 | A320 | Int'l de Tokio (HND) | 07:25a JST | 08:40a JST | |
| JAL221 | B738 | Int'l de Tokio (HND) | 07:34a JST | 08:42a JST | |
| JNA215 | B738 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:54a KST | 08:45a JST | |
| KLM867 | B789 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 02:32p CET | 08:46a JST | |
| TAX612 | A333 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK) | 02:12a +07 | 08:47a JST | |
| JTA2 | B738 | Naha (OKA) | 07:29a JST | 08:47a JST | |
| VJC828 | A321 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 02:03a +07 | 08:48a JST | |
| ANA1702 | Fukuoka (FUK) | 08:11a JST | 08:53a JST | ||
| ASV711 | A321 | Int'l de Incheon (ICN) | 07:15a KST | 08:55a JST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| JJA3172 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 06:57a JST | 09:00a ChST | ||
| YZR7430 | Ningbo Lishe Int'l (NGB) | 08:10a JST | 08:40a CST | ||
| JJP153 | A320 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 08:35a JST | 10:11a JST | |
| APJ103 | A320 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 08:39a JST | 10:20a JST | |
| CQH8722 | A320 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 08:40a JST | 12:37p CST | |
| APJ133 | A320 | Sendai (SDJ) | 08:40a JST | 09:40a JST | |
| ANA1747 | B738 | Ishigaki (ISG) | 08:40a JST | 11:00a JST | |
| APJ153 | A320 | Fukuoka (FUK) | 08:45a JST | 09:40a JST | |
| APJ63 | A320 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 09:00a JST | 11:35a HKT | |
| JJP351 | A320 | Naha (OKA) | 09:05a JST | 10:55a JST | |
| ANA973 | A320 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 09:10a JST | 10:25a CST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KIX / RJBB
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KIX / RJBB)
RJBB 302300Z 30021KT 9999 FEW030 10/01 Q1013 NOSIG
2019/03/30 00:00
RJBB 302305Z 3100/0106 28019KT 9999 FEW030 SCT050
RJBB 302300Z 30021KT 9999 FEW030 10/01 Q1013 NOSIG
2019/03/30 00:00
RJBB 302305Z 3100/0106 28019KT 9999 FEW030 SCT050
