바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Mar 28일 14:50 UTC
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY2765 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 14:52 CET | 15:56 CET | |
AZA76 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 14:23 CET | 15:45 CET | |
IBE1430 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 14:45 CET | 15:42 CET | |
EZY7201 | A319 | Liverpool John Lennon (LPL) | 12:43 GMT | 15:40 CET | |
JON8704 | 321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 14:18 CET | 15:38 CET | |
EZY2265 | A320 | London Luton (LTN) | 12:47 GMT | 15:36 CET | |
RYR3977 | B738 | Dublin Int'l (DUB) | 12:33 GMT | 15:34 CET | |
IBE2622 | A332 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:52 PDT | 15:27 CET | |
RYR9367 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 14:13 CET | 15:26 CET | |
RYR132 | B738 | Berlin (SXF) | 13:20 CET | 15:24 CET | |
VLG6339 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 14:18 CET | 15:23 CET |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
DLH1813 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 15:57 CET | 17:43 CET | |
RJA108 | A320 | Queen Alia Int'l (AMM) | 15:54 CET | 21:00 EET | |
VLG8322 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 15:42 CET | 17:37 CET | |
QTR146 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 15:40 CET | 23:35 +03 | |
AEA6071 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 15:38 CET | 16:05 CET | |
VLG1294 | A320 | La Coruna (LCG) | 15:36 CET | 16:55 CET | |
IBK5554 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 15:30 CET | 19:01 CET | |
IBE1515 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 15:29 CET | 16:30 CET | |
VLG3220 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 15:26 CET | 17:41 WET | |
UAE186 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 15:20 CET | 00:21 +04 | |
BAW485 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 15:18 CET | 16:06 GMT |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IBK5555 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 19:46 CET | 23:02 CET | |
VLG1585 | A320 | Valladolid (VLL) | 12:19 CET | 13:36 CET | |
RYR9044 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 13:19 GMT | 16:01 CET | |
VLG6105 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 14:47 CET | 16:01 CET | |
RYR2921 | B738 | Brussels (BRU) | 14:28 CET | 16:03 CET | |
VLG2124 | A321 | Malaga (AGP) | 15:00 CET | 16:12 CET | |
BAW480 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:41 GMT | 16:14 CET | |
VLG2287 | A320 | Jerez (XRY) | 15:00 CET | 16:22 CET | |
VLG1500 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 15:30 CET | 16:22 CET | |
VLG8711 | A321 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 14:36 CET | 16:26 CET | |
VLG1525 | A320 | Rennes (RNS) | 15:02 CET | 16:28 CET |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PGA1037 | E190 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 15:40 CET | 16:15 WET | |
VLG2123 | A320 | Malaga (AGP) | 15:50 CET | 17:10 CET | |
VLG1508 | A320 | Marseille Provence (MRS) | 15:56 CET | 16:43 CET | |
VLG1426 | A320 | Bilbao (BIO) | 15:57 CET | 16:44 CET | |
RYR3843 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 16:00 CET | 17:10 GMT | |
VLG3912 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 16:08 CET | 16:41 CET | |
VLG1590 | A320 | Santander (SDR) | 16:10 CET | 17:10 CET | |
RYR3035 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 16:10 CET | 18:40 CET | |
RYR6362 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 16:20 CET | 16:56 CET | |
VLG6201 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 16:20 CET | 17:40 CET | |
BEL3704 | A320 | Brussels (BRU) | 16:20 CET | 18:11 CET |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 281430Z 16009KT 130V190 CAVOK 15/07 Q1027 NOSIG
2019/03/27 00:27
LEBL 272300Z 2800/2824 35008KT 9999 FEW040 TX18/2814Z TN08/2806Z
BECMG 2809/2812 12008KT
BECMG 2818/2821 34006KT
LEBL 281430Z 16009KT 130V190 CAVOK 15/07 Q1027 NOSIG
2019/03/27 00:27
LEBL 272300Z 2800/2824 35008KT 9999 FEW040 TX18/2814Z TN08/2806Z
BECMG 2809/2812 12008KT
BECMG 2818/2821 34006KT