INT'L TED STEVENS ANCHORAGE AIRPORT (ANCHORAGE, AK) ANC
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
NAC751 | B733 | Unalakleet (UNK) | 02:40p AKDT | 03:39p AKDT | |
ASA65 | B737 | Int'l de Juneau (JNU) | 02:16p AKDT | 03:36p AKDT | |
CPA3283 | B748 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:36a PDT | 03:25p AKDT | |
NLA3299 | SB20 | Unalaska (DUT) | 12:51p AKDT | 03:23p AKDT | |
RVF861 | DH8A | St Mary's (KSM) | 01:41p AKDT | 03:22p AKDT | |
GTI2508 | B744 | Int'l de Incheon (ICN) | 01:00a KST | 03:19p AKDT | |
CPA96 | B748 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 10:12p HKT | 03:10p AKDT | |
FDX5986 | B77L | Int'l de Hong Kong (HKG) | 09:58p HKT | 03:05p AKDT | |
VTS30 | DC6 | Tatalina Lrrs (TLJ) | 02:00p AKDT | 03:05p AKDT | |
AAR2423 | B744 | Int'l de Incheon (ICN) | 12:47a KST | 03:01p AKDT | |
NLA244 | SB20 | Cold Bay (CDB) | 01:00p AKDT | 03:01p AKDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
HAG75Q | B190 | St Mary's (KSM) | 03:38p AKDT | 05:12p AKDT | |
DAL1901 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 03:36p AKDT | 07:35p PDT | |
AER66 | B190 | Bethel (BET) | 03:33p AKDT | 04:56p AKDT | |
SIA7980 | B744 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:27p AKDT | 12:19a CDT | |
ASA66 | B738 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV) | 03:26p AKDT | 03:58p AKDT | |
KAL283 | B748 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 03:17p AKDT | 12:02a CDT | |
ASA49 | B738 | Kodiak (ADQ) | 03:11p AKDT | 03:51p AKDT | |
KAL8245 | B748 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:08p AKDT | 12:55a CDT | |
VTS890 | MD82 | Dillingham (DLG) | 03:05p AKDT | 03:56p AKDT | |
RVF7144 | DH8A | Dillingham (DLG) | 03:05p AKDT | 04:18p AKDT | |
ASA179 | B737 | Int'l de Fairbanks (FAI) | 03:04p AKDT | 03:46p AKDT |
EN VUELO/CON DESTINO A ANC (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
RVF837 | DH8A | Kenai Muni (ENA) | 03:28p AKDT | 03:43p AKDT | |
AER961 | B190 | Unalaska (DUT) | 12:25p AKDT | 03:43p AKDT | |
RVF891 | DH8A | Kodiak (ADQ) | 02:45p AKDT | 03:48p AKDT | |
VAS702 | PC12 | Iliamna (ILI / PAIL) | 03:09p AKDT | 03:49p AKDT | |
GUN615 | C208 | Kenai Muni (ENA) | 03:25p AKDT | 03:57p AKDT | |
SOO276 | B77L | Int'l de Hong Kong (HKG) | 11:00p HKT | 03:57p AKDT | |
N492K | PA31 | Kulik Lake (LKK / PAKL) | 02:30p AKDT | 04:01p AKDT | |
GUN612 | C208 | Kenai Muni (ENA) | Demorado | ||
CPA3273 | B748 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 01:01p EDT | 04:02p AKDT | |
AER44 | B190 | Chenega Bay (C05) | Demorado | ||
FDX6028 | B77L | Int'l Cantón Baiyun (CAN) | 11:13p CST | 04:13p AKDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VAS802 | PC12 | Iliamna (ILI / PAIL) | 02:09p AKDT | 03:49p AKDT | |
VTS895 | MD83 | Nome (OME) | 02:10p AKDT | 03:25p AKDT | |
IAR802 | PC12 | Iliamna (ILI / PAIL) | 02:12p AKDT | 02:58p AKDT | |
SQC7980 | B744 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 02:45p AKDT | 11:29p CDT | |
AAR268 | B741 | Int'l de Miami (MIA) | 02:50p AKDT | 02:03a EDT | |
CPA91 | B744 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 02:50p AKDT | 05:55p HKT | |
GUN514 | C208 | Kenai Muni (ENA) | 02:55p AKDT | 03:15p AKDT | |
AAR242 | B741 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 03:20p AKDT | 11:35p CDT | |
N529QS | GLF5 | Int'l de Miami (KMIA) | 03:36p AKDT | 02:56a EDT | |
VAS703 | PC12 | Iliamna (ILI / PAIL) | 03:40p AKDT | 05:20p AKDT | |
IAR703 | PC12 | Iliamna (ILI / PAIL) | 03:42p AKDT | 04:28p AKDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en PANC
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en PANC)
PANC 302253Z VRB03KT 10SM SCT200 09/M02 A3057 RMK AO2 SLP354 T00891022
2019/03/30 00:27
PANC 302325Z 3100/0106 VRB04KT P6SM SKC
PANC 302253Z VRB03KT 10SM SCT200 09/M02 A3057 RMK AO2 SLP354 T00891022
2019/03/30 00:27
PANC 302325Z 3100/0106 VRB04KT P6SM SKC